Leafs Payroll status
| Pos | Name | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| C | Mats Sundin | $6,840,000 | $6,840,000 | |||
| G | Ed Belfour | 4,560,000 | ||||
| D | Bryan McCabe | 3,458,000 | ||||
| D | Tomas Kaberle | 2,280,000 | ||||
| D | Ken Klee | 1,900,000 | ||||
| LW | Darcy Tucker | 1,596,000 | ||||
| C | Eric Lindros | 1,550,000 | ||||
| C | Jason Allison | 1,500,000 | ||||
| RW | Jeff O’Neill | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| D | Alexander Khavanov | 1,250,000 | ||||
| RW | Tie Domi | 1,250,000 | 1,250,000 | |||
| D | Aki Berg | 1,060,000 | ||||
| C | Nik Antropov | 1,000,000 | ||||
| C | Matt Stajan | 805,600 | ||||
| RW | Wade Belak | 800,000 | 800,000 | |||
| LW | Chad Kilger | 475,000 | ||||
| C | Clarke Wilm | 450,000 | ||||
| LW | Alex Ponikarovsky | 450,000 | ||||
| G | Mikael Tellqvist | 450,000 | ||||
| D | Karel Pilar | RFA | ||||
| RW | Nathan Perott | RFA | ||||
| Total | 33,174,600 | 10,390,000 | 0 | 0 | 0 | |
| # Players | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Comments are closed.
